[ return ]

network.rsnet (sample)



rsnet
layer AIP
232
column AIP.0
1
gate AIP.0.0
0.035148260649293661118
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 20
AIP.113		0.88165240967646241188
AIP.122		0.82147968458011744186
AIP.127		0.87063753055408599213
AIP.134		0.83568902937695388466
AIP.143		0.98213752033188939095
AIP.174		0.85173495546914634868
AIP.186		0.82518624919466676548
AIP.191		0.93441081922501323387
AIP.20		0.17609111213125289153
AIP.208		0.94302729330956935883
AIP.21		0.16685247563757002465
AIP.211		0.72200769777409734562
AIP.29		0.97519615953788163498
AIP.32		0.97598269539885218471
AIP.56		0.74104862944222982257
AIP.68		0.98763624578714370728
AIP.71		0.71047775894403453201
AIP.78		0.83065242255106563896
AIP.8		0.14457001276314260241
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 31
F5.10		0.5748914823867380397
F5.11		0.5466447365842759254
F5.12		0.59504846574738612386
F5.16		0.58834888156503439838
F5.2		0.55654079793021082878
F5.21		0.56779193311929709864
F5.23		0.50003262257203473506
F5.29		0.49638274814933541768
F5.3		0.51472889358177786878
F5.30		0.48858291395008568436
F5.33		0.50920440316200255015
F5.36		0.58762893073260791255
F5.42		0.51419298520311718104
F5.46		0.5588773521780968645
F5.53		0.52560507014393820224
F5.54		0.55726564016193158579
F5.67		0.58353192731738090515
F5.78		0.56213938258588314056
PIP.0		0.13333333333333333148
PIP.11		0.13333333333333333148
PIP.13		0.10000000000000000555
PIP.14		0.033333333333333332871
PIP.15		0.066666666666666665741
PIP.16		0.066666666666666665741
PIP.17		0.033333333333333332871
PIP.18		0.10000000000000000555
PIP.22		0.10000000000000000555
PIP.23		0.033333333333333332871
PIP.41		0.13333333333333333148
PIP.8		0.033333333333333332871
PIP.9		0.10000000000000000555
column AIP.1
1
gate AIP.1.0
0.0051936818286776546133
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 19
AIP.102		0.86528955278918151528
AIP.134		0.99360921066254381806
AIP.143		0.71238023862242694229
AIP.153		0.87793336594477300316
AIP.161		0.85164184020832178756
AIP.164		0.81648384816944596931
AIP.209		0.71661543408408756584
AIP.210		0.87747725965455170005
AIP.215		0.72423427784815430641
AIP.230		0.81284547173418109089
AIP.39		0.99600546155124902725
AIP.44		0.79157406240701677635
AIP.56		0.71265791556797930539
AIP.58		0.81852494943886999756
AIP.61		0.71259311451576645702
AIP.65		0.96192541606724257797
AIP.70		0.86700976979918775722
AIP.91		0.80351735060103235408
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 22
F5.1		0.12894155235495419198
F5.10		0.14637070182245226491
F5.14		0.12935780620202425029
F5.19		0.12566503143869339754
F5.23		0.12581355120521039992
F5.28		0.13432271108496937617
F5.3		0.12520007045008241242
F5.34		0.12976229483261705888
F5.36		0.12682543802540752198
F5.49		0.12366294313687831163
F5.51		0.14415287688374520125
F5.56		0.13562275291420519685
F5.57		0.13552545111626387864
F5.62		0.13597055909223856873
F5.70		0.12660152598749846442
F5.73		0.13283897852059453615
F5.74		0.14705082986969500447
F5.8		0.13300177523866296703
PIP.0		0.53333333333333332593
PIP.41		0.53333333333333332593
PIP.8		0.13333333333333333148
PIP.9		0.4000000000000000222
column AIP.2
1
gate AIP.2.0
0.13857433442026376169
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 22
AIP.11		0.16431371940299868695
AIP.115		0.98294000206515197426
AIP.129		0.85392294414341451958
AIP.15		0.18533897369168700342
AIP.152		0.75255902404896912739
AIP.159		0.75921880220994353294
AIP.17		0.14490153446793557768
AIP.171		0.98321722038090231255
AIP.189		0.80737858102656900883
AIP.190		0.71807070472277700901
AIP.200		0.80290661677718166978
AIP.204		0.79191325162537395954
AIP.226		0.83897811640053987503
AIP.23		0.18569949256256224057
AIP.27		0.86821757620200512573
AIP.28		0.70007767663337294728
AIP.33		0.96483688703738157422
AIP.40		0.97386711002327497333
AIP.56		0.7384411920327693668
AIP.65		0.75464152311906218529
AIP.92		0.75751228472217913001
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 32
F5.10		0.56538159515708685809
F5.11		0.51088128335773941302
F5.13		0.48060661179944869081
F5.17		0.50497536532580855617
F5.18		0.50790021244436511783
F5.20		0.49512949431315061988
F5.27		0.51567226538434629557
F5.28		0.56212991153821345591
F5.3		0.54443757455796004674
F5.30		0.53263982567936185575
F5.37		0.53063567418605084303
F5.41		0.51358208661898974157
F5.42		0.50140173794701703436
F5.45		0.59630197668448092774
F5.47		0.5086131993681192176
F5.49		0.52769418848678473211
F5.51		0.53405762951821089679
F5.56		0.51829364910721786863
F5.57		0.5952753546461462264
F5.60		0.50611854750663043401
F5.61		0.49865781784057611192
F5.64		0.591661260053515492
F5.65		0.53572665397077801064
F5.69		0.59820991745218632385
F5.70		0.57240721212700018672
F5.73		0.58690673360601075537
F5.77		0.49127002391964202932
PIP.0		0.13333333333333333148
PIP.11		0.13333333333333333148
PIP.41		0.13333333333333333148
PIP.8		0.033333333333333332871
PIP.9		0.10000000000000000555
column AIP.3
1
gate AIP.3.0
0.19136275891214610256
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 32
AIP.1		0.16240631686523557264
AIP.103		0.71147713242098697961
AIP.113		0.84954451536759734154
AIP.114		0.97570799039676781028
AIP.115		0.76617578994482760102
AIP.137		0.78800477157346904278
AIP.142		0.92347020781598987416
AIP.148		0.99248057259246702522
AIP.163		0.7026903043966741258
AIP.187		0.85686150472611188889
AIP.191		0.88799276314675812394
AIP.192		0.75913872402161364228
AIP.194		0.89169247904792425796
AIP.196		0.91654008589684965447
AIP.197		0.85344378859736025333
AIP.199		0.84530894411727786064
AIP.204		0.79502010713331405789
AIP.21		0.17643017922528089758
AIP.213		0.79120245659723875686
AIP.214		0.83975148792378606633
AIP.225		0.74961292645893995434
AIP.37		0.72477653264068075956
AIP.39		0.97742561432532970578
AIP.60		0.78909529028460378974
AIP.69		0.91206008144654338032
AIP.7		0.14073246548883619478
AIP.75		0.81688024653121826812
AIP.87		0.86241878601722421482
AIP.88		0.81806140644475822121
AIP.98		0.9233638495672493729
AIP.99		0.7938167488668114169
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 9
PIP.0		0.66666666666666662966
PIP.15		0.33333333333333331483
PIP.16		0.33333333333333331483
PIP.17		0.16666666666666665741
PIP.18		0.5
PIP.20		0.66666666666666662966
PIP.22		0.5
PIP.23		0.16666666666666665741
PIP.41		0.66666666666666662966
column AIP.4
1
gate AIP.4.0
0.010660146083682776538
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 24
AIP.101		0.78349939691834147304
AIP.102		0.76378903994336722061
AIP.103		0.82915162574499845505
AIP.107		0.92903997437097129986
AIP.114		0.89533127695322034523
AIP.126		0.85819418136961755916
AIP.132		0.72173087480477993161
AIP.141		0.90878174267709255219
AIP.146		0.81504138787277047307
AIP.152		0.7074576399289072004
AIP.182		0.75030722185038034588
AIP.195		0.99264551769010722637
AIP.203		0.99284132663160562515
AIP.26		0.80277176941744987637
AIP.28		0.788016775436699346
AIP.37		0.80928866197355087131
AIP.53		0.72527434728108342021
AIP.55		0.76412795074284078911
AIP.65		0.84328741920180616543
AIP.76		0.85968216056935486957
AIP.86		0.92253163848072294861
AIP.97		0.74213723931461572647
AIP.98		0.77035458902828390926
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 14
F5.13		0.72013148639816781937
F5.14		0.65465860969852651685
F5.17		0.70744825412984946311
F5.18		0.74827305853832504212
F5.29		0.66789319182280459941
F5.32		0.64117725484538823366
F5.36		0.60390908368863160938
F5.37		0.64150466322898869187
F5.48		0.69927063407376399695
F5.49		0.60574082345701762975
F5.62		0.72239281022921209008
F5.65		0.62262194082140931428
F5.67		0.73682597733568400145
F5.75		0.64024343239143499673
column AIP.5
1
gate AIP.5.0
0.057217430695891385861
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 15
AIP.133		0.82463828646577896908
AIP.170		0.96403745491988956928
AIP.172		0.84040694967843587726
AIP.177		0.98776493789628150299
AIP.188		0.79603179194964468479
AIP.189		0.93367846650071439907
AIP.210		0.7282537797000259161
AIP.217		0.8961647932417691198
AIP.219		0.86667289314791562393
AIP.222		0.95817664312198758125
AIP.33		0.72329603987745949567
AIP.37		0.86521341647021476895
AIP.79		0.90295485984534029633
AIP.91		0.95525514027103786141
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 23
F5.11		0.14314500665757803888
F5.14		0.12232936155516656307
F5.16		0.13984286315739155593
F5.18		0.12471719229128211404
F5.2		0.13988743137102574443
F5.22		0.12031634900718929382
F5.31		0.14559629562310877349
F5.35		0.14087107844185084438
F5.40		0.12861431058961897422
F5.42		0.13193600289523602087
F5.46		0.13515297927428035485
F5.47		0.14537387817632407838
F5.65		0.14121932311914861535
F5.69		0.13067041817586871888
F5.70		0.1345421467954293071
PIP.0		0.53333333333333332593
PIP.13		0.4000000000000000222
PIP.14		0.13333333333333333148
PIP.15		0.26666666666666666297
PIP.16		0.26666666666666666297
PIP.17		0.13333333333333333148
PIP.18		0.4000000000000000222
PIP.41		0.53333333333333332593
column AIP.6
1
gate AIP.6.0
0.11902868850156665681
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 26
AIP.104		0.98729592710733415917
AIP.110		0.70571634983643893868
AIP.117		0.80242697773501281411
AIP.123		0.80889264051802456379
AIP.151		0.73674724781885747582
AIP.156		0.96948478170670571163
AIP.160		0.76267663133330643177
AIP.169		0.8947269984520971331
AIP.175		0.88811053629033265278
AIP.187		0.85509142838418483734
AIP.19		0.16494644784368575618
AIP.222		0.72995485216379174531
AIP.224		0.84561590421944854423
AIP.3		0.18043071576394142941
AIP.35		0.91361121465452010959
AIP.41		0.89208164983429016903
AIP.45		0.8472879523877054897
AIP.53		0.939925140608102061
AIP.64		0.97468580473214383453
AIP.65		0.71859111934900288254
AIP.74		0.82955671753734350204
AIP.81		0.91095609287731349468
AIP.82		0.9988662253599613905
AIP.83		0.83210340752266342967
AIP.93		0.85374876316636805207
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 30
F5.1		0.43838975602760904549
F5.11		0.43135133808245879061
F5.12		0.46694542890647428024
F5.13		0.46838917488930742472
F5.2		0.44326595355290915323
F5.22		0.42145204586209727982
F5.25		0.45312906706938510526
F5.27		0.43752795454580334367
F5.3		0.46268410789780317627
F5.48		0.42254534728825082768
F5.50		0.45616199572803445283
F5.56		0.45438640062231572259
F5.60		0.52307102989638221135
F5.70		0.45294921793509262953
F5.72		0.50008800223236904436
F5.76		0.49213729138020428922
F5.77		0.51799971976317471523
F5.78		0.43571654852014041204
PIP.0		0.19999999999999998335
PIP.13		0.14999999999999999445
PIP.14		0.049999999999999995837
PIP.15		0.099999999999999991673
PIP.16		0.099999999999999991673
PIP.17		0.049999999999999995837
PIP.18		0.14999999999999999445
PIP.22		0.14999999999999999445
PIP.23		0.049999999999999995837
PIP.41		0.19999999999999998335
PIP.8		0.049999999999999995837
PIP.9		0.14999999999999999445
column AIP.7
1
gate AIP.7.0
0.097780128754675399438
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 28
AIP.10		0.16539274314418436762
AIP.105		0.84134025196544826031
AIP.114		0.76201825868338346481
AIP.116		0.7764771919697522895
AIP.123		0.74261958221904933453
AIP.124		0.70653986637480559185
AIP.149		0.71465292656794199289
AIP.150		0.9947478403802960667
AIP.151		0.97009299285709860161
AIP.153		0.82735352409072215885
AIP.16		0.18591289517469705705
AIP.187		0.73982130577787752479
AIP.197		0.74852290870621795982
AIP.199		0.76116437311284246281
AIP.2		0.19708068946376444686
AIP.218		0.864951165718957804
AIP.221		0.87462731548584993213
AIP.226		0.71957579432055363
AIP.230		0.8776648927479981932
AIP.49		0.96675719236955048874
AIP.57		0.91922479816712443501
AIP.62		0.79933889727108176082
AIP.68		0.97411722950637336105
AIP.69		0.96465098271146421105
AIP.8		0.17507512569427491345
AIP.84		0.82700395723804831505
AIP.96		0.83273756024427714184
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 23
F5.1		0.12382276289630680943
F5.11		0.13624725759029390759
F5.17		0.13276776380371302366
F5.39		0.13696424220688641071
F5.43		0.13606237919535488223
F5.48		0.12804604119155557629
F5.49		0.12693471474107353991
F5.50		0.12327702980954198531
F5.55		0.14723207408096641857
F5.59		0.13519325438886881097
F5.67		0.1477927441382780871
F5.75		0.14891544490121308431
F5.77		0.13171404030639677352
F5.78		0.12652514326851815873
PIP.0		0.53333333333333332593
PIP.15		0.26666666666666666297
PIP.16		0.26666666666666666297
PIP.20		0.53333333333333332593
PIP.41		0.53333333333333332593
PIP.6		0.26666666666666666297
PIP.7		0.26666666666666666297
PIP.8		0.13333333333333333148
PIP.9		0.4000000000000000222
column AIP.8
1
gate AIP.8.0
0.073200389184057718106
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 18
AIP.113		0.97887954860925674438
AIP.129		0.75675326692871747181
AIP.139		0.95229833996854718059
AIP.151		0.80140944933518765136
AIP.189		0.9096696565393358469
AIP.2		0.16687052726745607578
AIP.205		0.81114640953019256919
AIP.209		0.81638394119217994049
AIP.21		0.18257137744687498837
AIP.210		0.93576269741170103877
AIP.211		0.99328515678644180298
AIP.225		0.82067657657898962498
AIP.25		0.85069409925490613311
AIP.36		0.71438018432818362058
AIP.40		0.78589989617466926575
AIP.70		0.71724445526488134206
AIP.77		0.90292381690815093354
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 23
F5.14		0.5872496240213512797
F5.20		0.49894711883738640523
F5.23		0.54448914701119066617
F5.3		0.52974184513092037463
F5.35		0.49135241154581310585
F5.37		0.50245494866743689588
F5.4		0.57990269433707009039
F5.40		0.48800014184787876559
F5.50		0.49812936320900913501
F5.56		0.5473013983480632394
F5.62		0.53735498014837512759
F5.64		0.56253375733271249182
F5.7		0.51785525981336832935
F5.73		0.53457424795255070737
F5.76		0.48532428262755278325
PIP.0		0.13333333333333333148
PIP.11		0.13333333333333333148
PIP.17		0.033333333333333332871
PIP.18		0.10000000000000000555
PIP.20		0.13333333333333333148
PIP.41		0.13333333333333333148
PIP.8		0.033333333333333332871
PIP.9		0.10000000000000000555
column AIP.9
1
gate AIP.9.0
0.0054100429639220241201
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 22
AIP.0		0.17662117273546756868
AIP.101		0.95116880838759243488
AIP.107		0.76204193937592212826
AIP.121		0.98697932334616778061
AIP.127		0.82273131422698497772
AIP.140		0.85126781831495468289
AIP.143		0.88216282860375938579
AIP.148		0.84245916143991050884
AIP.156		0.75058703129179771274
AIP.161		0.99218453983776266902
AIP.184		0.81281517003662884235
AIP.186		0.79371009976603090763
AIP.197		0.76987372958101329967
AIP.20		0.17868816106580198699
AIP.201		0.99393926346674565941
AIP.207		0.74760209587402637332
AIP.214		0.80654557393863801629
AIP.63		0.93575076591223482758
AIP.65		0.82361905109137301118
AIP.70		0.79556721071712677151
AIP.85		0.99157057520933444827
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 11
PIP.0		0.66666666666666662966
PIP.11		0.66666666666666662966
PIP.13		0.5
PIP.14		0.16666666666666665741
PIP.17		0.16666666666666665741
PIP.18		0.5
PIP.22		0.5
PIP.23		0.16666666666666665741
PIP.41		0.66666666666666662966
PIP.8		0.16666666666666665741
PIP.9		0.5
column AIP.10
1
gate AIP.10.0
0.052654421795159583874
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 22
AIP.106		0.84575278572738166183
AIP.113		0.86287649883888661861
AIP.118		0.8930960354395210965
AIP.12		0.17254103024490177742
AIP.127		0.83136097332462666198
AIP.150		0.91212701904587445423
AIP.151		0.90659749400801958874
AIP.160		0.91373704252764587075
AIP.164		0.86062115011736750603
AIP.168		0.76428728317841887474
AIP.170		0.8369322409387678352
AIP.173		0.92381569505669181019
AIP.178		0.9227289536502212286
AIP.19		0.16156990429386497432
AIP.204		0.87935979249887163967
AIP.207		0.96050652149133386448
AIP.217		0.7165501309558749421
AIP.57		0.91389497225172822148
AIP.64		0.92465841718949381978
AIP.76		0.75094381021335721016
AIP.92		0.70829729079268877179
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 11
F5.27		0.59841474339365952062
F5.29		0.51914174487814312986
F5.30		0.56184790777042514787
F5.37		0.49011560054495934002
F5.41		0.50899378683418028402
F5.42		0.50939358718693250605
F5.46		0.49545676270499827698
F5.48		0.58425114266574385002
F5.59		0.54444972127676016793
F5.66		0.48755660489201546604
F5.71		0.54261452693492173704
column AIP.11
1
gate AIP.11.0
0.036619373597204685211
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 20
AIP.103		0.90620367322117090225
AIP.139		0.92457421901635827854
AIP.157		0.91693243775516752869
AIP.172		0.95598904043436050415
AIP.174		0.94184305374510590703
AIP.183		0.99995166352018716172
AIP.190		0.86095056212507192761
AIP.210		0.70118385455571119458
AIP.219		0.71410378576256339223
AIP.229		0.86369008910842237636
AIP.40		0.82380869444459681183
AIP.5		0.17449943780899049295
AIP.55		0.94363682419061656326
AIP.60		0.75450248843990264103
AIP.62		0.98052371535450222328
AIP.64		0.93152613653801386029
AIP.71		0.70735456738621005357
AIP.91		0.8696673231665045245
AIP.92		0.95915015270002190739
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 12
F5.12		0.069977036740165199369
F5.26		0.073108792151324444863
F5.31		0.072909472100436675812
F5.34		0.0693249909114092705
F5.36		0.06195998906856403643
F5.44		0.071601975336670883876
F5.51		0.065447880830615770553
F5.52		0.061863710652105524668
F5.57		0.073229809440672394283
F5.70		0.062855492779053764862
F5.73		0.072117558731697492536
F5.78		0.073633620869368310302
column AIP.12
1
gate AIP.12.0
0.076548493374139076062
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 18
AIP.10		0.18294661614112556203
AIP.13		0.14594018319621682167
AIP.137		0.73713347041048105091
AIP.14		0.16308392623439432745
AIP.142		0.96100949128158386081
AIP.151		0.99780743271112437576
AIP.156		0.95908663631416857243
AIP.166		0.76467275726608929798
AIP.168		0.78671637666411697865
AIP.172		0.88036592779681088761
AIP.19		0.1781930147204548176
AIP.193		0.99113693954423065513
AIP.212		0.92894849050790073708
AIP.216		0.8413720918819308503
AIP.64		0.95002565090544521809
AIP.69		0.77615208420902492836
AIP.99		0.84418754815123975277
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 15
F5.13		0.70086282247211784124
F5.15		0.67806024639867246151
F5.19		0.65598795523401354224
F5.31		0.69547230927273639978
F5.35		0.6499027936952188611
F5.43		0.62429523481987425626
F5.46		0.63131679226644332736
F5.49		0.62741688187234112561
F5.52		0.71319114477373668493
F5.58		0.7049549300456419143
F5.63		0.72366892795544113248
F5.64		0.60109681582543994516
F5.65		0.72414454424288132728
F5.72		0.64908831676002587407
F5.77		0.66330442337784911722
column AIP.13
1
gate AIP.13.0
0.12871894389390944879
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 27
AIP.100		0.74690801575779919297
AIP.113		0.81032247166149318218
AIP.130		0.89738641511648897797
AIP.137		0.92714319019578395054
AIP.14		0.18506683349609376332
AIP.160		0.84030774245038630799
AIP.170		0.90974278557114307553
AIP.171		0.86467136871069671944
AIP.186		0.76138410093262787193
AIP.187		0.72518362128175795078
AIP.19		0.19854273765347899006
AIP.202		0.84992664591409261554
AIP.222		0.72866957001388077408
AIP.230		0.71860571014694873959
AIP.30		0.9029648668598383443
AIP.37		0.88503648042678828567
AIP.45		0.95321785570122297138
AIP.48		0.88758385786786675453
AIP.53		0.7176937759853899701
AIP.57		0.79841062189079825551
AIP.60		0.85456942887976761192
AIP.65		0.89501048685051498577
AIP.74		0.86210233438760042191
AIP.81		0.7321413192432373318
AIP.82		0.80133546213619410992
AIP.96		0.95546467360109088585
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 16
F5.15		0.56875436095520848223
F5.20		0.59993995891883966642
F5.29		0.53746899006888271266
F5.36		0.5582246605865658351
F5.39		0.54775115137919783148
F5.41		0.58589264754205938601
F5.42		0.52208546206355099795
F5.50		0.51383997866883868166
F5.51		0.55343395924195648572
F5.54		0.53310719070956114063
F5.56		0.50499099399894475937
F5.65		0.59578673712909224758
F5.74		0.51420099545270214758
F5.75		0.4917348656058312395
F5.77		0.48208780204877260678
F5.78		0.56558477433398379741
column AIP.14
1
gate AIP.14.0
0.10806738883256912509
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 21
AIP.108		0.78520658621564509705
AIP.11		0.16597571702674032701
AIP.111		0.7890587682370096001
AIP.146		0.87784127146005630493
AIP.160		0.86122512631118297577
AIP.17		0.14019533463753761082
AIP.177		0.74010859020054342583
AIP.182		0.93119539739564061165
AIP.186		0.98327730521559719712
AIP.190		0.86489624860696490138
AIP.202		0.76114603183232243389
AIP.204		0.83992256131023168564
AIP.216		0.82963920454494655132
AIP.222		0.72873647352680559486
AIP.43		0.8013378057163208501
AIP.45		0.85576442605815827847
AIP.65		0.92043112642131741374
AIP.83		0.94745032582432031631
AIP.87		0.96221926561556758717
AIP.89		0.70103962952271103859
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 10
F5.16		0.067331611232366417319
F5.22		0.070878730234690004441
F5.25		0.07472310859244317427
F5.38		0.068922562580555665757
F5.47		0.07011532647069543267
F5.49		0.061182194987777618889
F5.55		0.066302874321117991063
F5.62		0.073944206004962320655
F5.71		0.060858524129725991014
F5.77		0.072120592261198920858
column AIP.15
1
gate AIP.15.0
0.067120073642581698503
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 19
AIP.1		0.1556264147441834278
AIP.104		0.77134118219837544128
AIP.11		0.18918654851615429591
AIP.139		0.88796839918941261605
AIP.140		0.76472670556977395684
AIP.151		0.77295140754431490571
AIP.175		0.9383469457272439751
AIP.2		0.1546147125214338558
AIP.35		0.91500524836592378453
AIP.45		0.95067482707090678051
AIP.53		0.99005209566093976825
AIP.63		0.85107871419750158459
AIP.67		0.84374736496247348949
AIP.73		0.83620117916725578144
AIP.82		0.829215742554515578
AIP.91		0.96700296932831408814
AIP.92		0.74742021625861521095
AIP.95		0.98667300515808165073
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 15
F5.12		0.74067311855033035606
F5.26		0.74008022497873748868
F5.29		0.60179572755005206197
F5.38		0.74158817112911501468
F5.43		0.60048609541263431311
F5.45		0.68068144074641168118
F5.47		0.65659347439650450617
F5.60		0.74918022982310494839
F5.62		0.64471125234849746555
F5.63		0.62407708000391726166
F5.64		0.70182451601140205533
F5.68		0.74965861828532065481
F5.69		0.67040522110182787507
F5.74		0.72603610900696358144
F5.77		0.69901632468681773602
column AIP.16
1
gate AIP.16.0
0.16053869277238846935
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 29
AIP.117		0.97647467372007668018
AIP.121		0.79746869141235943168
AIP.137		0.90783421392552554607
AIP.141		0.84173369486816229657
AIP.147		0.71654641777276995018
AIP.152		0.92075019697658722073
AIP.160		0.86792388088069860608
AIP.168		0.74949744520708927453
AIP.169		0.77618223377503459126
AIP.170		0.91631729616783563763
AIP.171		0.81563354544341559738
AIP.173		0.95802136138081550598
AIP.20		0.1814736138936132448
AIP.209		0.81351916189305484295
AIP.213		0.99428035747259857491
AIP.216		0.71252026697620751694
AIP.218		0.89064631038345398739
AIP.225		0.75762704750522968933
AIP.226		0.71129530463367696136
AIP.26		0.78223952632397408813
AIP.28		0.84201261610724031925
AIP.4		0.18851060267537833592
AIP.49		0.78493058215826749802
AIP.51		0.94617471108213069275
AIP.56		0.8052512267604470253
AIP.80		0.78423822256736452907
AIP.85		0.86199271013028921917
AIP.90		0.80827255584299562141
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 11
F5.12		0.55043991845101114535
F5.13		0.57495605014264583588
F5.17		0.56271896833553913808
F5.26		0.55553760236129168248
F5.32		0.56955805297940964582
F5.38		0.55934811601415279636
F5.48		0.49039595670998092913
F5.49		0.57152344364672902355
F5.54		0.50548348121345054729
F5.56		0.48301680771633981326
F5.61		0.49090971635654573335
column AIP.17
1
gate AIP.17.0
0.11035493351519108651
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 26
AIP.106		0.95434183552861218125
AIP.11		0.18012774343602361293
AIP.111		0.87748237554915253789
AIP.12		0.17851044826209547245
AIP.130		0.96784215332008893817
AIP.15		0.14286337228491904905
AIP.151		0.9487057886552066055
AIP.162		0.99451723704114558533
AIP.166		0.77204220001585777133
AIP.168		0.90753324758261444405
AIP.178		0.84259506366215641826
AIP.184		0.94846260072663424179
AIP.188		0.96995989801362159088
AIP.191		0.70738601083867247432
AIP.20		0.14950321515090767011
AIP.228		0.70594210438430304855
AIP.32		0.88670836710371081502
AIP.35		0.89171265987679360077
AIP.4		0.17387715430930258953
AIP.42		0.89013877441175282001
AIP.46		0.97955806381069121525
AIP.50		0.97330872719176109165
AIP.7		0.1658873621840030177
AIP.87		0.7840638096909969823
AIP.89		0.81145795648917551368
BG_AIP_RECURRENT.0		-1
sensory connector 14
F5.13		0.066600851307157427073
F5.15		0.064861816260963683911
F5.24		0.062136224149726332344
F5.26		0.072514792385045434564
F5.27		0.063245909472461780965
F5.30		0.071557068738620735471
F5.33		0.065121339575853198767
F5.37		0.071370403049513697624
F5.41		0.072133039080072208771
F5.42		0.071902671481948357557
F5.68		0.071711683315224955537
F5.71		0.062832380938343715404
F5.73		0.0645654472173191607
F5.75		0.061221685186028489134
column AIP.18
1
gate AIP.18.0
0.027523359004408123885
priming connector 1
SMA.0		1
support connector 15
